Playing handicap table

White tees Yellow tees Black tees Red tees
C.R. 72,9
S.R. 133

C.R. 71,3
S.R. 130
C.R. 75,1
S.R. 133
C.R. 72,5
S.R. 129
da EH a EH PH da EH a EH PH da EH a EH PH da EH a EH PH
+6,0 +5,5 +6 +6,0 +6,0 +8 +6 +5.7 +4 +6,0 +5,3 +6
+5,4 +4,6 +5 +5,9 +5,1 +7 +5,6 +4.8 +3 +5,2 +4,4 +5
+4,5 +3,8 +4 +5,0 +4,2 +6 +4,7 +4 +2 +4,3 +3,6 +4
+3,7 +2,9 +3 +4,1 +3,4 +5 +3,9 +3.1 +1 +3,5 +2,7 +3
+2,8 +2,1 +2 +3,3 +2,5 +4 +3 +2.3 0 +2,6 +1,8 +2
+2,0 1,2 +1 +2,4 +1,6 +3 +2,2 +1.4 1 +1,7 +0,9 +1
+1,1 0,4 0 +1,5 +0,7 +2 +1,3 +0.6 2 +0,8 +0,1 0
+0,3 0,5 1 +0,6 0,1 +1 +0,5 0.3 3 0,0 0,8 1
0,6 1,3 2 0,2 1,0 0 0,4 1.1 4 0,9 1,7 2
1,4 2,2 3 1,1 1,9 1 1,2 2 5 1,8 2,6 3
2,3 3 4 2,0 2,7 2 2,1 2.8 6 2,7 3,5 4
3,1 3,9 5 2,8 3,6 3 2,9 3.7 7 3,6 4,3 5
4,0 4,7 6 3,7 4,5 4 3,8 4.5 8 4,4 5,2 6
4,8 5,6 7 4,6 5,3 5 4,6 5.4 9 5,3 6,1 7
5,7 6,4 8 5,4 6,2 6 5,5 6.2 10 6,2 7,0 8
6,5 7,3 9 6,3 7,1 7 6,3 7.1 11 7,1 7,8 9
7,4 8,1 10 7,2 7,9 8 7,2 7.9 12 7,9 8,7 10
8,2 9 11 8,0 8,8 9 8 8.8 13 8,8 9,6 11
9,1 9,8 12 8,9 9,7 10 8,9 9.6 14 9,7 10,5 12
9,9 10,7 13 9,8 10,6 11 9,7 10.5 15 10,6 11,3 13
10,8 11,5 14 10,7 11,4 12 10,6 11.3 16 11,4 12,2 14
11,6 12,4 15 11,5 12,3 13 11,4 12.2 17 12,3 13,1 15
12,5 13,2 16 12,4 13,2 14 12,3 13 18 13,2 14,0 16
13,3 14,1 17 13,3 14,0 15 13,1 13.9 19 14,1 14,8 17
14,2 14,9 18 14,1 14,9 16 14 14.7 20 14,9 15,7 18
15,0 15,8 19 15,0 15,8 17 14,8 15.6 21 15,8 16,6 19
15,9 16,6 20 15,9 16,6 18 15,7 16.4 22 16,7 17,5 20
16,7 17,5 21 16,7 17,5 19 16,5 17.3 23 17,6 18,3 21
17,6 18,3 22 17,6 18,4 20 17,4 18.1 24 18,4 19,2 22
18,4 19,2 23 18,5 19,2 21 18,2 19 25 19,3 20,1 23
19,3 20 24 19,3 20,1 22 19,1 19.8 26 20,2 21,0 24
20,1 20,9 25 20,2 21,0 23 19,9 20.7 27 21,1 21,8 25
21,0 21,7 26 21,1 21,9 24 20,8 21.5 28 21,9 22,7 26
21,8 22,5 27 22,0 22,7 25 21,6 22.4 29 22,8 23,6 27
22,6 23,4 28 22,8 23,6 26 22,5 23.2 30 23,7 24,5 28
23,5 24,2 29 23,7 24,5 27 23,3 24.1 31 24,6 25,4 29
24,3 25,1 30 24,6 25,3 28 24,2 24.9 33 25,5 26,2 30
25,2 25,9 31 25,4 26,2 29 25 25.8 33 26,3 27,1 31
26,0 26,8 33 26,3 27,1 30 25,9 26.6 34 27,2 28,0 33
26,9 27,6 33 27,2 27,9 31 26,7 27.5 35 28,1 28,9 33
27,7 28,5 34 28,0 28,8 33 27,6 28.3 36 29,0 29,7 34
28,6 29,3 35 28,9 29,7 33 28,4 29.2 36 29,8 30,6 35
29,4 30,2 36 29,8 30,5 34 29,3 30 36 30,7 31,5 36
30,3 31 36 30,6 31,4 35 30,1 30.9 36 31,6 32,4 36
31,1 31,9 36 31,5 32,3 36 31 31.7 36 32,5 33,2 36
32,0 32,7 36 32,4 33,2 36 31,8 32.6 36 33,3 34,1 36
32,8 33,6 36 33,3 34,0 36 32,7 33.4 36 34,2 35,0 36
33,7 34,4 36 34,1 34,9 36 33,5 34.3 36 35,1 35,9 36
34,5 35,3 36 35,0 35,8 36 34,4 35.1 36 36,0 36,0 36
35,4 36 36 35,9 36,0 36 35,2 36.0 36      
 
 
Home | Contact us

Country Club Castelgandolfo
Via di Santo Spirito, 13 - 00040 Castelgandolfo (Roma).
Copyright © 2004 Country Club Castelgandolfo - Tutti i diritti riservati - GoGolf Servizi