Golf

Percorso
  • Home
  • /
  • Golf
  • /
  • Percorso

PERCORSO

Informazioni sul persorso

Tipo Giocatori Lunghezza Course rating Slope Rating
Professionisti Uomini 6.245 73,3 137
Dilettanti Uomini 5.881 71,5 134
Dilettanti Uomini Avanzati 5.460 69,3 129
Professioniste Donne 5.460 76,1 135
Dilettanti Donne 5.151 73,4 130
Dilettanti Donne Avanzate 4.762 71,0 125

Visualizza l' HANDICAP di gioco

Mappa percorso

Buca Par Hcp  
1 4 5
2 3 15
3 4 7
4 4 1
5 5 11
6 4 9
7 3 13
8 5 3
9 4 17
Buca Par Hcp  
10 4 4
11 5 12
12 3 16
13 4 6
14 4 14
15 5 2
16 4 10
17 3 18
18 4 8