PERCORSO

INFORMAZIONI_PERCORSO |
|||
TIPO_GIOCATORI | LUNGHEZZA | Course rating | Slope Rating |
PROFESSIONISTI_UOMINI | 6.245 | 73,3 | 137 |
DILETTANTI_UOMINI | 5.881 | 71,5 | 134 |
DILETTANTI_UOMINI_AVANZATI | 5.460 | 69,3 | 129 |
PROFESSIONISTE_DONNE | 5.460 | 76,1 | 135 |
DILETTANTI_DONNE | 5.151 | 73,4 | 130 |
DILETTANTI_DONNE_AVANZATE | 4.762 | 71,0 | 125 |
VISUALIZZA_HANDICAP
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)