Menu Golf
2020
Formula | BUCHE | PUNTEGGIO | CATEGORIA | APERTA_NON_CLASSIFICATI |
Individuale | 18 | Stableford | 3 | Si |
PREMI_SPECIALI | REGOLAMENTO | LOCANDINA | ORARIO_PARTENZA | - |
Nearest to the pin |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | - |
PRIMA_CATEGORIA | SECONDA_CATEGORIA | TERZA_CATEGORIA | QUARTA_CATEGORIA | QUINTA_CATEGORIA |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
CATEGORIA_UNICA Lordo | Categoria Unica Netto | Categoria Unica Maschile | Categoria Unica Femminile | VINCITORI |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
Sponsor |
![]() |
Formula | BUCHE | PUNTEGGIO | CATEGORIA | APERTA_NON_CLASSIFICATI |
Individuale | 18 | Stableford | 3 | Si |
PREMI_SPECIALI | REGOLAMENTO | LOCANDINA | ORARIO_PARTENZA | - |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | - |
PRIMA_CATEGORIA | SECONDA_CATEGORIA | TERZA_CATEGORIA | QUARTA_CATEGORIA | QUINTA_CATEGORIA |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
CATEGORIA_UNICA Lordo | Categoria Unica Netto | Categoria Unica Maschile | Categoria Unica Femminile | VINCITORI |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
Sponsor |
![]() |
Formula | BUCHE | PUNTEGGIO | CATEGORIA | APERTA_NON_CLASSIFICATI |
Individuale | 18 | Stableford | 3 | Si |
PREMI_SPECIALI | REGOLAMENTO | LOCANDINA | ORARIO_PARTENZA | - |
Driving Contest maschile e femminile Nearest to the pin maschile e femminile |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | - |
PRIMA_CATEGORIA | SECONDA_CATEGORIA | TERZA_CATEGORIA | QUARTA_CATEGORIA | QUINTA_CATEGORIA |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
CATEGORIA_UNICA Lordo | Categoria Unica Netto | Categoria Unica Maschile | Categoria Unica Femminile | VINCITORI |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
Sponsor |
![]() |
Formula | BUCHE | PUNTEGGIO | CATEGORIA | APERTA_NON_CLASSIFICATI |
Individuale | 18 | Stableford | 4 | Si |
PREMI_SPECIALI | REGOLAMENTO | LOCANDINA | ORARIO_PARTENZA | - |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | - |
PRIMA_CATEGORIA | SECONDA_CATEGORIA | TERZA_CATEGORIA | QUARTA_CATEGORIA | QUINTA_CATEGORIA |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
CATEGORIA_UNICA Lordo | Categoria Unica Netto | Categoria Unica Maschile | Categoria Unica Femminile | VINCITORI |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
Sponsor |
![]() |
Formula | BUCHE | PUNTEGGIO | CATEGORIA | APERTA_NON_CLASSIFICATI |
Individuale | 18 | Stableford | 3 | Si |
PREMI_SPECIALI | REGOLAMENTO | LOCANDINA | ORARIO_PARTENZA | - |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | - |
PRIMA_CATEGORIA | SECONDA_CATEGORIA | TERZA_CATEGORIA | QUARTA_CATEGORIA | QUINTA_CATEGORIA |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
CATEGORIA_UNICA Lordo | Categoria Unica Netto | Categoria Unica Maschile | Categoria Unica Femminile | VINCITORI |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
Sponsor |
|
Formula | BUCHE | PUNTEGGIO | CATEGORIA | APERTA_NON_CLASSIFICATI |
Individuale | 18 | Stableford | 2 | Si |
PREMI_SPECIALI | REGOLAMENTO | LOCANDINA | ORARIO_PARTENZA | - |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | - |
PRIMA_CATEGORIA | SECONDA_CATEGORIA | TERZA_CATEGORIA | QUARTA_CATEGORIA | QUINTA_CATEGORIA |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
CATEGORIA_UNICA Lordo | Categoria Unica Netto | Categoria Unica Maschile | Categoria Unica Femminile | VINCITORI |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
Sponsor |
![]() |
Formula | BUCHE | PUNTEGGIO | CATEGORIA | APERTA_NON_CLASSIFICATI |
Individuale | 18 | Stableford | 3 | Si |
PREMI_SPECIALI | REGOLAMENTO | LOCANDINA | ORARIO_PARTENZA | - |
Nearest to the pin |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | - |
PRIMA_CATEGORIA | SECONDA_CATEGORIA | TERZA_CATEGORIA | QUARTA_CATEGORIA | QUINTA_CATEGORIA |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
CATEGORIA_UNICA Lordo | Categoria Unica Netto | Categoria Unica Maschile | Categoria Unica Femminile | VINCITORI |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
Sponsor |
![]() |
Formula | BUCHE | PUNTEGGIO | CATEGORIA | APERTA_NON_CLASSIFICATI |
Individuale | 18 | Stableford | 3 | Si |
PREMI_SPECIALI | REGOLAMENTO | LOCANDINA | ORARIO_PARTENZA | - |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | - |
PRIMA_CATEGORIA | SECONDA_CATEGORIA | TERZA_CATEGORIA | QUARTA_CATEGORIA | QUINTA_CATEGORIA |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
CATEGORIA_UNICA Lordo | Categoria Unica Netto | Categoria Unica Maschile | Categoria Unica Femminile | VINCITORI |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
Sponsor |
![]() |
Formula | BUCHE | PUNTEGGIO | CATEGORIA | APERTA_NON_CLASSIFICATI |
Individuale | 18 | Stableford | 3 | Si |
PREMI_SPECIALI | REGOLAMENTO | LOCANDINA | ORARIO_PARTENZA | - |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | - |
PRIMA_CATEGORIA | SECONDA_CATEGORIA | TERZA_CATEGORIA | QUARTA_CATEGORIA | QUINTA_CATEGORIA |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
CATEGORIA_UNICA Lordo | Categoria Unica Netto | Categoria Unica Maschile | Categoria Unica Femminile | VINCITORI |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
Sponsor |
|
Formula | BUCHE | PUNTEGGIO | CATEGORIA | APERTA_NON_CLASSIFICATI |
Louisiana | 18 | Medal | 1 | Si |
PREMI_SPECIALI | REGOLAMENTO | LOCANDINA | ORARIO_PARTENZA | - |
Driving Contest maschile e femminile Nearest to the pin maschile e femminile |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | - |
PRIMA_CATEGORIA | SECONDA_CATEGORIA | TERZA_CATEGORIA | QUARTA_CATEGORIA | QUINTA_CATEGORIA |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
CATEGORIA_UNICA Lordo | Categoria Unica Netto | Categoria Unica Maschile | Categoria Unica Femminile | VINCITORI |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
Sponsor |
|
Formula | BUCHE | PUNTEGGIO | CATEGORIA | APERTA_NON_CLASSIFICATI |
Individuale | 18 | Stableford | 3 | Si |
PREMI_SPECIALI | REGOLAMENTO | LOCANDINA | ORARIO_PARTENZA | - |
Nearest to the pin |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | - |
PRIMA_CATEGORIA | SECONDA_CATEGORIA | TERZA_CATEGORIA | QUARTA_CATEGORIA | QUINTA_CATEGORIA |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
CATEGORIA_UNICA Lordo | Categoria Unica Netto | Categoria Unica Maschile | Categoria Unica Femminile | VINCITORI |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
Sponsor |
![]() |
Formula | BUCHE | PUNTEGGIO | CATEGORIA | APERTA_NON_CLASSIFICATI |
Individuale | 18 | Stableford | 3 | Si |
PREMI_SPECIALI | REGOLAMENTO | LOCANDINA | ORARIO_PARTENZA | - |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | - |
PRIMA_CATEGORIA | SECONDA_CATEGORIA | TERZA_CATEGORIA | QUARTA_CATEGORIA | QUINTA_CATEGORIA |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
CATEGORIA_UNICA Lordo | Categoria Unica Netto | Categoria Unica Maschile | Categoria Unica Femminile | VINCITORI |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
Sponsor |
|
Formula | BUCHE | PUNTEGGIO | CATEGORIA | APERTA_NON_CLASSIFICATI |
Individuale | 18 | Stableford | 3 | Si |
PREMI_SPECIALI | REGOLAMENTO | LOCANDINA | ORARIO_PARTENZA | - |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | - |
PRIMA_CATEGORIA | SECONDA_CATEGORIA | TERZA_CATEGORIA | QUARTA_CATEGORIA | QUINTA_CATEGORIA |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
CATEGORIA_UNICA Lordo | Categoria Unica Netto | Categoria Unica Maschile | Categoria Unica Femminile | VINCITORI |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
Sponsor |
![]() |
Formula | BUCHE | PUNTEGGIO | CATEGORIA | APERTA_NON_CLASSIFICATI |
Individuale | 18 | Stableford | 3 | Si |
PREMI_SPECIALI | REGOLAMENTO | LOCANDINA | ORARIO_PARTENZA | - |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | - |
PRIMA_CATEGORIA | SECONDA_CATEGORIA | TERZA_CATEGORIA | QUARTA_CATEGORIA | QUINTA_CATEGORIA |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
CATEGORIA_UNICA Lordo | Categoria Unica Netto | Categoria Unica Maschile | Categoria Unica Femminile | VINCITORI |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
Sponsor |
![]() |
Formula | BUCHE | PUNTEGGIO | CATEGORIA | APERTA_NON_CLASSIFICATI |
Individuale | 18 | Stableford | 3 | Si |
PREMI_SPECIALI | REGOLAMENTO | LOCANDINA | ORARIO_PARTENZA | - |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | - |
PRIMA_CATEGORIA | SECONDA_CATEGORIA | TERZA_CATEGORIA | QUARTA_CATEGORIA | QUINTA_CATEGORIA |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
CATEGORIA_UNICA Lordo | Categoria Unica Netto | Categoria Unica Maschile | Categoria Unica Femminile | VINCITORI |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
Sponsor |
|
Formula | BUCHE | PUNTEGGIO | CATEGORIA | APERTA_NON_CLASSIFICATI |
Individuale | 18 | Stableford | 3 | Si |
PREMI_SPECIALI | REGOLAMENTO | LOCANDINA | ORARIO_PARTENZA | - |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | - |
PRIMA_CATEGORIA | SECONDA_CATEGORIA | TERZA_CATEGORIA | QUARTA_CATEGORIA | QUINTA_CATEGORIA |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
CATEGORIA_UNICA Lordo | Categoria Unica Netto | Categoria Unica Maschile | Categoria Unica Femminile | VINCITORI |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
Sponsor |
![]() |
Formula | BUCHE | PUNTEGGIO | CATEGORIA | APERTA_NON_CLASSIFICATI |
Individuale | 18 | Medal 1ª e 2ª cat., Stableford 3ª | 3 | Si |
PREMI_SPECIALI | REGOLAMENTO | LOCANDINA | ORARIO_PARTENZA | - |
Driving Contest Nearest to the pin |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | - |
PRIMA_CATEGORIA | SECONDA_CATEGORIA | TERZA_CATEGORIA | QUARTA_CATEGORIA | QUINTA_CATEGORIA |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
CATEGORIA_UNICA Lordo | Categoria Unica Netto | Categoria Unica Maschile | Categoria Unica Femminile | VINCITORI |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
Sponsor |
![]() |
Formula | BUCHE | PUNTEGGIO | CATEGORIA | APERTA_NON_CLASSIFICATI |
Individuale | 18 | Stableford | 3 | Si |
PREMI_SPECIALI | REGOLAMENTO | LOCANDINA | ORARIO_PARTENZA | - |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | - |
PRIMA_CATEGORIA | SECONDA_CATEGORIA | TERZA_CATEGORIA | QUARTA_CATEGORIA | QUINTA_CATEGORIA |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
CATEGORIA_UNICA Lordo | Categoria Unica Netto | Categoria Unica Maschile | Categoria Unica Femminile | VINCITORI |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
Sponsor |
![]() |
Formula | BUCHE | PUNTEGGIO | CATEGORIA | APERTA_NON_CLASSIFICATI |
Individuale | 18 | Stableford | 4 | Si |
PREMI_SPECIALI | REGOLAMENTO | LOCANDINA | ORARIO_PARTENZA | - |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | - |
PRIMA_CATEGORIA | SECONDA_CATEGORIA | TERZA_CATEGORIA | QUARTA_CATEGORIA | QUINTA_CATEGORIA |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
CATEGORIA_UNICA Lordo | Categoria Unica Netto | Categoria Unica Maschile | Categoria Unica Femminile | VINCITORI |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
Sponsor |
![]() |
Formula | BUCHE | PUNTEGGIO | CATEGORIA | APERTA_NON_CLASSIFICATI |
4 palle la migliore | 18 | Stableford | 1 | Si |
PREMI_SPECIALI | REGOLAMENTO | LOCANDINA | ORARIO_PARTENZA | - |
Driving Contest Nearest to the pin |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | - |
PRIMA_CATEGORIA | SECONDA_CATEGORIA | TERZA_CATEGORIA | QUARTA_CATEGORIA | QUINTA_CATEGORIA |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
CATEGORIA_UNICA Lordo | Categoria Unica Netto | Categoria Unica Maschile | Categoria Unica Femminile | VINCITORI |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
Sponsor |
![]() |
Formula | BUCHE | PUNTEGGIO | CATEGORIA | APERTA_NON_CLASSIFICATI |
Individuale | 18 | Stableford | 3 | Si |
PREMI_SPECIALI | REGOLAMENTO | LOCANDINA | ORARIO_PARTENZA | - |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | - |
PRIMA_CATEGORIA | SECONDA_CATEGORIA | TERZA_CATEGORIA | QUARTA_CATEGORIA | QUINTA_CATEGORIA |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
CATEGORIA_UNICA Lordo | Categoria Unica Netto | Categoria Unica Maschile | Categoria Unica Femminile | VINCITORI |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
Sponsor |
![]() |
Formula | BUCHE | PUNTEGGIO | CATEGORIA | APERTA_NON_CLASSIFICATI |
Individuale | 18 | Stableford | 3 | Si |
PREMI_SPECIALI | REGOLAMENTO | LOCANDINA | ORARIO_PARTENZA | - |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | - |
PRIMA_CATEGORIA | SECONDA_CATEGORIA | TERZA_CATEGORIA | QUARTA_CATEGORIA | QUINTA_CATEGORIA |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
CATEGORIA_UNICA Lordo | Categoria Unica Netto | Categoria Unica Maschile | Categoria Unica Femminile | VINCITORI |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
Sponsor |
![]() |
Formula | BUCHE | PUNTEGGIO | CATEGORIA | APERTA_NON_CLASSIFICATI |
Louisiana | 18 | Medal | 1 | Si |
PREMI_SPECIALI | REGOLAMENTO | LOCANDINA | ORARIO_PARTENZA | - |
Driving Contest maschile e femminile Nearest to the pin maschile e femminile |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | - |
PRIMA_CATEGORIA | SECONDA_CATEGORIA | TERZA_CATEGORIA | QUARTA_CATEGORIA | QUINTA_CATEGORIA |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
CATEGORIA_UNICA Lordo | Categoria Unica Netto | Categoria Unica Maschile | Categoria Unica Femminile | VINCITORI |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
Sponsor |
|
Formula | BUCHE | PUNTEGGIO | CATEGORIA | APERTA_NON_CLASSIFICATI |
Individuale | 18 | Stableford | 1 | Si |
PREMI_SPECIALI | REGOLAMENTO | LOCANDINA | ORARIO_PARTENZA | - |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | - |
PRIMA_CATEGORIA | SECONDA_CATEGORIA | TERZA_CATEGORIA | QUARTA_CATEGORIA | QUINTA_CATEGORIA |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
CATEGORIA_UNICA Lordo | Categoria Unica Netto | Categoria Unica Maschile | Categoria Unica Femminile | VINCITORI |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
Sponsor |
![]() |
Formula | BUCHE | PUNTEGGIO | CATEGORIA | APERTA_NON_CLASSIFICATI |
Individuale | 18 | Stableford | 2 | Si |
PREMI_SPECIALI | REGOLAMENTO | LOCANDINA | ORARIO_PARTENZA | - |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | - |
PRIMA_CATEGORIA | SECONDA_CATEGORIA | TERZA_CATEGORIA | QUARTA_CATEGORIA | QUINTA_CATEGORIA |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
CATEGORIA_UNICA Lordo | Categoria Unica Netto | Categoria Unica Maschile | Categoria Unica Femminile | VINCITORI |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
Sponsor |
![]() |
Formula | BUCHE | PUNTEGGIO | CATEGORIA | APERTA_NON_CLASSIFICATI |
Individuale | 18 | Medal 1ª e 2ª cat., Stableford 3ª | 3 | Si |
PREMI_SPECIALI | REGOLAMENTO | LOCANDINA | ORARIO_PARTENZA | - |
Driving Contest Nearest to the pin |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | - |
PRIMA_CATEGORIA | SECONDA_CATEGORIA | TERZA_CATEGORIA | QUARTA_CATEGORIA | QUINTA_CATEGORIA |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
CATEGORIA_UNICA Lordo | Categoria Unica Netto | Categoria Unica Maschile | Categoria Unica Femminile | VINCITORI |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
Sponsor |
![]() |
Formula | BUCHE | PUNTEGGIO | CATEGORIA | APERTA_NON_CLASSIFICATI |
Individuale | 18 | Stableford | 1 | Si |
PREMI_SPECIALI | REGOLAMENTO | LOCANDINA | ORARIO_PARTENZA | - |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | - |
PRIMA_CATEGORIA | SECONDA_CATEGORIA | TERZA_CATEGORIA | QUARTA_CATEGORIA | QUINTA_CATEGORIA |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
CATEGORIA_UNICA Lordo | Categoria Unica Netto | Categoria Unica Maschile | Categoria Unica Femminile | VINCITORI |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
Sponsor |
![]() |
Formula | BUCHE | PUNTEGGIO | CATEGORIA | APERTA_NON_CLASSIFICATI |
Regolamento a parte | 18 | Medal | 1 | No |
PREMI_SPECIALI | REGOLAMENTO | LOCANDINA | ORARIO_PARTENZA | - |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | - |
PRIMA_CATEGORIA | SECONDA_CATEGORIA | TERZA_CATEGORIA | QUARTA_CATEGORIA | QUINTA_CATEGORIA |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
CATEGORIA_UNICA Lordo | Categoria Unica Netto | Categoria Unica Maschile | Categoria Unica Femminile | VINCITORI |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
Sponsor |
![]() |
Formula | BUCHE | PUNTEGGIO | CATEGORIA | APERTA_NON_CLASSIFICATI |
Individuale | 18 | Stableford | 3 | Si |
PREMI_SPECIALI | REGOLAMENTO | LOCANDINA | ORARIO_PARTENZA | - |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | - |
PRIMA_CATEGORIA | SECONDA_CATEGORIA | TERZA_CATEGORIA | QUARTA_CATEGORIA | QUINTA_CATEGORIA |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
CATEGORIA_UNICA Lordo | Categoria Unica Netto | Categoria Unica Maschile | Categoria Unica Femminile | VINCITORI |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
Sponsor |
![]() |
Formula | BUCHE | PUNTEGGIO | CATEGORIA | APERTA_NON_CLASSIFICATI |
Individuale | 18 | Stableford | 4 | Si |
PREMI_SPECIALI | REGOLAMENTO | LOCANDINA | ORARIO_PARTENZA | - |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | - |
PRIMA_CATEGORIA | SECONDA_CATEGORIA | TERZA_CATEGORIA | QUARTA_CATEGORIA | QUINTA_CATEGORIA |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
CATEGORIA_UNICA Lordo | Categoria Unica Netto | Categoria Unica Maschile | Categoria Unica Femminile | VINCITORI |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
Sponsor |
![]() |
Formula | BUCHE | PUNTEGGIO | CATEGORIA | APERTA_NON_CLASSIFICATI |
Individuale | 18 | Stableford | 2 | Si |
PREMI_SPECIALI | REGOLAMENTO | LOCANDINA | ORARIO_PARTENZA | - |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | - |
PRIMA_CATEGORIA | SECONDA_CATEGORIA | TERZA_CATEGORIA | QUARTA_CATEGORIA | QUINTA_CATEGORIA |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
CATEGORIA_UNICA Lordo | Categoria Unica Netto | Categoria Unica Maschile | Categoria Unica Femminile | VINCITORI |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
Sponsor |
![]() |
Formula | BUCHE | PUNTEGGIO | CATEGORIA | APERTA_NON_CLASSIFICATI |
Individuale | 18 | Stableford | 2 | Si |
PREMI_SPECIALI | REGOLAMENTO | LOCANDINA | ORARIO_PARTENZA | - |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | - |
PRIMA_CATEGORIA | SECONDA_CATEGORIA | TERZA_CATEGORIA | QUARTA_CATEGORIA | QUINTA_CATEGORIA |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
CATEGORIA_UNICA Lordo | Categoria Unica Netto | Categoria Unica Maschile | Categoria Unica Femminile | VINCITORI |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
Sponsor |
![]() |
Formula | BUCHE | PUNTEGGIO | CATEGORIA | APERTA_NON_CLASSIFICATI |
Individuale | 18 | Stableford | 3 | Si |
PREMI_SPECIALI | REGOLAMENTO | LOCANDINA | ORARIO_PARTENZA | - |
Nearest to the pin |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | - |
PRIMA_CATEGORIA | SECONDA_CATEGORIA | TERZA_CATEGORIA | QUARTA_CATEGORIA | QUINTA_CATEGORIA |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
CATEGORIA_UNICA Lordo | Categoria Unica Netto | Categoria Unica Maschile | Categoria Unica Femminile | VINCITORI |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
Sponsor |
![]() |
Formula | BUCHE | PUNTEGGIO | CATEGORIA | APERTA_NON_CLASSIFICATI |
Individuale | 18 | Stableford | 3 | Si |
PREMI_SPECIALI | REGOLAMENTO | LOCANDINA | ORARIO_PARTENZA | - |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | - |
PRIMA_CATEGORIA | SECONDA_CATEGORIA | TERZA_CATEGORIA | QUARTA_CATEGORIA | QUINTA_CATEGORIA |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
CATEGORIA_UNICA Lordo | Categoria Unica Netto | Categoria Unica Maschile | Categoria Unica Femminile | VINCITORI |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
Sponsor |
|
Formula | BUCHE | PUNTEGGIO | CATEGORIA | APERTA_NON_CLASSIFICATI |
Individuale | 18 | Stableford | 3 | Si |
PREMI_SPECIALI | REGOLAMENTO | LOCANDINA | ORARIO_PARTENZA | - |
Nearest to the pin |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | - |
PRIMA_CATEGORIA | SECONDA_CATEGORIA | TERZA_CATEGORIA | QUARTA_CATEGORIA | QUINTA_CATEGORIA |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
CATEGORIA_UNICA Lordo | Categoria Unica Netto | Categoria Unica Maschile | Categoria Unica Femminile | VINCITORI |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
Sponsor |
![]() |
Formula | BUCHE | PUNTEGGIO | CATEGORIA | APERTA_NON_CLASSIFICATI |
Louisiana a Quattro | 18 | Stableford | 1 | Si |
PREMI_SPECIALI | REGOLAMENTO | LOCANDINA | ORARIO_PARTENZA | - |
Driving Contest Nearest to the pin |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | - |
PRIMA_CATEGORIA | SECONDA_CATEGORIA | TERZA_CATEGORIA | QUARTA_CATEGORIA | QUINTA_CATEGORIA |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
CATEGORIA_UNICA Lordo | Categoria Unica Netto | Categoria Unica Maschile | Categoria Unica Femminile | VINCITORI |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
Sponsor |
|
Formula | BUCHE | PUNTEGGIO | CATEGORIA | APERTA_NON_CLASSIFICATI |
Individuale | 18 | Stableford | 3 | Si |
PREMI_SPECIALI | REGOLAMENTO | LOCANDINA | ORARIO_PARTENZA | - |
Nearest to the pin |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | - |
PRIMA_CATEGORIA | SECONDA_CATEGORIA | TERZA_CATEGORIA | QUARTA_CATEGORIA | QUINTA_CATEGORIA |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
CATEGORIA_UNICA Lordo | Categoria Unica Netto | Categoria Unica Maschile | Categoria Unica Femminile | VINCITORI |
ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
Sponsor |
![]() |
Formula | BUCHE | PUNTEGGIO | CATEGORIA | APERTA_NON_CLASSIFICATI |
Louisiana a Quattro | 18 | Stableford | 1 | Si |
PREMI_SPECIALI | REGOLAMENTO | LOCANDINA | ORARIO_PARTENZA | - |
Driving Contest Nearest to the pin |
