CAMPIONATO APGL |
15/10/2024 |
| Formula | Buche | Punteggio | Categoria | Aperta non classificati |
| Individuale | 18 | Stableford | 1 | No |
| Premi speciali | Regolamento | Locandina | Orario di partenza | - |
| Allegato | Allegato | Allegato | - |
| 1ª Categoria | 2ª Categoria | 3ª Categoria | 4° Categoria | 5° Categoria |
| Allegato | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato |
| Categoria unica Lordo | Categoria Unica Netto | Categoria Unica Maschile | Categoria Unica Femminile | Vincitori |
| Allegato | Allegato | Allegato | Allegato | Allegato |
| Sponsor | ![]() |





