CIPRIANI TARTUFI |
26/10/2025 |
| Formula | BUCHE | PUNTEGGIO | CATEGORIA | APERTA_NON_CLASSIFICATI |
| Individuale | 18 | Stableford | 3 | Si |
| PREMI_SPECIALI | REGOLAMENTO | LOCANDINA | ORARIO_PARTENZA | - |
| ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | - |
| PRIMA_CATEGORIA | SECONDA_CATEGORIA | TERZA_CATEGORIA | 4° Categoria | 5° Categoria |
| ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
| CATEGORIA_UNICA Lordo | Categoria Unica Netto | Categoria Unica Maschile | Categoria Unica Femminile | VINCITORI |
| ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
| Sponsor | ![]() |





